趣味・娯楽をした人の割合(種類別・年代・男女別)
趣味・娯楽のどれか1つ以上を過去1年間に1日でもした人は、10歳以上で86.3%でした(2021年)。
個人の自由時間の中で行う趣味・娯楽。35種類(その他を含む)に分けています。
種類ごとのページ
- スポーツ観覧・観戦14.5%
- 美術鑑賞11.4%
- 演芸・演劇・舞踊鑑賞6.7%
- 映画館での映画鑑賞29.8%
- 映画館以外での映画鑑賞52.7%
- コンサートなどによるクラシック音楽鑑賞3.9%
- コンサートなどによるポピュラー音楽・歌謡曲鑑賞5.9%
- CD・スマートフォンなどによる音楽鑑賞53.5%
- 楽器の演奏10.2%
- 邦楽3.0%
- コーラス・声楽1.7%
- カラオケ13.5%
- 邦舞・おどり1.0%
- 洋舞・社交ダンス1.1%
- 書道3.4%
- 華道1.3%
- 茶道0.8%
- 和裁・洋裁5.5%
- 編み物・手芸8.8%
- 趣味としての料理・菓子作り19.0%
- 園芸・庭いじり・ガーデニング26.0%
- 日曜大工11.0%
- 絵画・彫刻の制作3.4%
- 陶芸・工芸1.6%
- 写真の撮影・プリント21.9%
- 詩・和歌・俳句・小説などの創作2.2%
- 趣味としての読書31.6%
- マンガを読む36.8%
- 囲碁0.9%
- 将棋3.0%
- パチンコ6.3%
- スマートフォン・家庭用ゲーム機などによるゲーム42.9%
- 遊園地,動植物園,水族館などの見物19.0%
- キャンプ6.0%
数字は10歳以上(男女計)の割合です。表の順に並べています。
種類 × 年齢の表(2021年)
— は誤差が大きいため出さない区分、△ は誤差が大きい値(標準誤差率25%以上50%未満)、- は該当する人がいない区分、0.0 は0.05%未満です。単位は%。
| 種類 | 全体 | 10〜14 | 15〜19 | 20〜24 | 25〜29 | 30〜34 | 35〜39 | 40〜44 | 45〜49 | 50〜54 | 55〜59 | 60〜64 | 65〜69 | 70〜74 | 75以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ観覧・観戦 | 14.5 | 17.7 | 20.0 | 21.5 | 18.4 | 17.8 | 19.5 | 18.8 | 18.2 | 16.5 | 14.6 | 11.3 | 10.0 | 8.6 | 5.5 |
| 美術鑑賞 | 11.4 | 8.4 | 9.4 | 15.6 | 15.1 | 13.5 | 12.4 | 12.2 | 10.7 | 12.1 | 13.6 | 13.5 | 11.7 | 10.7 | 6.5 |
| 演芸・演劇・舞踊鑑賞 | 6.7 | 4.6 | 8.3 | 11.9 | 9.8 | 7.0 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 5.5 | 5.2 | 3.9 |
| 映画館での映画鑑賞 | 29.8 | 52.7 | 57.8 | 59.9 | 53.0 | 40.0 | 37.0 | 36.1 | 32.2 | 29.6 | 24.5 | 21.5 | 15.5 | 10.6 | 4.6 |
| 映画館以外での映画鑑賞 | 52.7 | 66.8 | 65.0 | 71.1 | 69.4 | 67.3 | 65.7 | 62.3 | 60.5 | 59.9 | 56.9 | 51.0 | 42.7 | 32.6 | 20.4 |
| コンサートなどによるクラシック音楽鑑賞 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 5.5 | 4.3 | 4.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 3.4 | 3.0 |
| コンサートなどによるポピュラー音楽・歌謡曲鑑賞 | 5.9 | 3.4 | 8.0 | 11.6 | 10.1 | 7.6 | 6.8 | 5.5 | 6.5 | 6.6 | 7.0 | 5.5 | 4.3 | 3.5 | 2.3 |
| CD・スマートフォンなどによる音楽鑑賞 | 53.5 | 67.4 | 78.9 | 81.4 | 76.7 | 73.7 | 72.4 | 68.3 | 64.9 | 62.2 | 56.2 | 46.5 | 34.9 | 24.3 | 12.5 |
| 楽器の演奏 | 10.2 | 27.7 | 22.3 | 16.4 | 12.0 | 11.9 | 12.0 | 11.6 | 10.1 | 7.7 | 8.2 | 6.9 | 7.0 | 5.3 | 3.0 |
| 邦楽 | 3.0 | 3.4 | 6.7 | 6.0 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 1.4 |
| コーラス・声楽 | 1.7 | 4.8 | 3.8 | 2.0 | 1.1 | 1.4 | 0.9誤差が大きい | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2.2 |
| カラオケ | 13.5 | 16.4 | 36.7 | 44.0 | 30.8 | 18.5 | 15.9 | 12.2 | 9.6 | 7.4 | 6.7 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 5.4 |
| 邦舞・おどり | 1.0 | 4.2 | 2.9 | 3.1 | 1.0誤差が大きい | 0.6 | 0.7 | 0.5誤差が大きい | 0.3 | 0.3 | 0.3誤差が大きい | 0.4誤差が大きい | 0.4 | 0.7 | 0.9 |
| 洋舞・社交ダンス | 1.1 | 3.1 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6誤差が大きい | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | 1.0 |
| 書道 | 3.4 | 19.7 | 5.9 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 3.1 |
| 華道 | 1.3 | 0.7 | 0.6誤差が大きい | 0.6誤差が大きい | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 1.9 |
| 茶道 | 0.8 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 0.5誤差が大きい | 0.5誤差が大きい | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.9 |
| 和裁・洋裁 | 5.5 | 4.6 | 2.1 | 2.6 | 3.7 | 4.9 | 5.8 | 6.4 | 5.4 | 5.1 | 6.3 | 6.5 | 7.1 | 7.3 | 6.3 |
| 編み物・手芸 | 8.8 | 10.9 | 5.3 | 5.6 | 6.4 | 8.4 | 9.0 | 9.4 | 8.3 | 8.1 | 9.8 | 10.3 | 11.0 | 10.9 | 8.7 |
| 趣味としての料理・菓子作り | 19.0 | 27.0 | 24.6 | 28.7 | 28.2 | 27.7 | 27.2 | 23.7 | 20.1 | 18.4 | 16.9 | 15.3 | 14.2 | 12.1 | 6.5 |
| 園芸・庭いじり・ガーデニング | 26.0 | 7.2 | 3.3 | 4.8 | 8.6 | 16.2 | 21.1 | 24.4 | 24.2 | 28.0 | 32.3 | 37.9 | 41.3 | 43.1 | 36.0 |
| 日曜大工 | 11.0 | 2.9 | 2.1 | 3.6 | 6.4 | 10.7 | 12.8 | 13.7 | 14.1 | 14.3 | 14.6 | 15.3 | 15.0 | 13.5 | 8.3 |
| 絵画・彫刻の制作 | 3.4 | 12.1 | 6.4 | 5.0 | 4.5 | 4.3 | 3.0 | 3.2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
| 陶芸・工芸 | 1.6 | 3.2 | 1.1 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.1 |
| 写真の撮影・プリント | 21.9 | 18.1 | 25.4 | 29.3 | 30.2 | 31.7 | 33.9 | 30.5 | 25.0 | 23.5 | 23.0 | 19.8 | 16.6 | 13.1 | 7.4 |
| 詩・和歌・俳句・小説などの創作 | 2.2 | 4.0 | 3.2 | 3.0 | 3.4 | 2.6 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 3.1 |
| 趣味としての読書 | 31.6 | 42.6 | 35.5 | 33.5 | 32.7 | 32.4 | 31.9 | 33.2 | 34.2 | 34.2 | 34.3 | 32.9 | 31.4 | 28.3 | 21.4 |
| マンガを読む | 36.8 | 70.2 | 62.0 | 60.6 | 62.3 | 62.4 | 60.7 | 55.5 | 47.3 | 39.0 | 27.9 | 19.2 | 11.0 | 6.1 | 2.7 |
| 囲碁 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1.0誤差が大きい | 0.6誤差が大きい | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 2.1 |
| 将棋 | 3.0 | 9.6 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 2.3 | 3.6 | 4.1 | 2.8 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.2 |
| パチンコ | 6.3 | -該当する人がいない | 1.1 | 6.1 | 8.8 | 9.8 | 9.7 | 8.1 | 8.4 | 7.8 | 7.3 | 7.0 | 6.8 | 5.6 | 2.6 |
| スマートフォン・家庭用ゲーム機などによるゲーム | 42.9 | 79.7 | 74.1 | 71.8 | 68.3 | 65.8 | 62.3 | 59.6 | 53.8 | 42.6 | 36.6 | 26.3 | 18.8 | 12.5 | 5.9 |
| 遊園地,動植物園,水族館などの見物 | 19.0 | 29.0 | 21.2 | 30.2 | 31.3 | 35.1 | 35.1 | 28.3 | 18.2 | 13.1 | 12.8 | 14.1 | 12.5 | 9.3 | 4.9 |
| キャンプ | 6.0 | 13.7 | 5.3 | 9.8 | 10.2 | 10.1 | 12.5 | 12.1 | 7.6 | 5.0 | 4.1 | 2.9 | 1.6 | 0.8 | 0.3 |
| その他の趣味・娯楽 | 3.7 | 2.5 | 2.2 | 3.9 | 3.5 | 4.0 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 3.5 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 4.9 |
| 種類 | 全体 | 10〜14 | 15〜19 | 20〜24 | 25〜29 | 30〜34 | 35〜39 | 40〜44 | 45〜49 | 50〜54 | 55〜59 | 60〜64 | 65〜69 | 70〜74 | 75以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ観覧・観戦 | 18.2 | 22.3 | 24.3 | 24.8 | 21.2 | 20.1 | 22.9 | 21.4 | 20.8 | 19.9 | 19.5 | 15.2 | 13.6 | 11.9 | 8.4 |
| 美術鑑賞 | 9.8 | 6.5 | 7.2 | 12.7 | 10.2 | 10.9 | 10.3 | 9.8 | 8.4 | 9.8 | 11.7 | 12.8 | 11.5 | 10.0 | 7.2 |
| 演芸・演劇・舞踊鑑賞 | 4.9 | 3.3 | 5.9 | 7.7 | 6.2 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 5.3 | 6.0 | 6.4 | 4.6 | 4.1 | 3.2 |
| 映画館での映画鑑賞 | 28.8 | 50.6 | 55.4 | 55.1 | 49.8 | 37.8 | 34.2 | 32.9 | 28.9 | 27.1 | 22.2 | 20.2 | 16.1 | 10.4 | 5.0 |
| 映画館以外での映画鑑賞 | 53.0 | 66.1 | 61.4 | 65.6 | 65.8 | 63.1 | 62.6 | 59.7 | 58.4 | 58.5 | 56.5 | 52.1 | 45.0 | 36.6 | 23.8 |
| コンサートなどによるクラシック音楽鑑賞 | 3.0 | 3.0誤差が大きい | 3.0 | 4.9 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 3.0 | 3.9 | 3.4 | 4.1 | 2.7 | 2.6 |
| コンサートなどによるポピュラー音楽・歌謡曲鑑賞 | 4.5 | 2.7 | 4.7 | 7.4 | 7.7 | 6.2 | 5.8 | 3.7 | 4.4 | 4.0 | 6.1 | 4.9 | 3.6 | 3.0 | 1.8 |
| CD・スマートフォンなどによる音楽鑑賞 | 53.3 | 60.7 | 74.9 | 77.3 | 72.6 | 70.3 | 68.2 | 64.9 | 61.3 | 59.6 | 55.4 | 47.1 | 37.5 | 26.8 | 14.4 |
| 楽器の演奏 | 8.4 | 18.6 | 16.7 | 11.6 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 8.9 | 7.7 | 6.8 | 7.4 | 6.0 | 6.7 | 4.8 | 2.5 |
| 邦楽 | 2.8 | 2.9 | 6.4 | 5.9 | 4.3 | 4.6 | 4.2 | 3.7 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1.0 |
| コーラス・声楽 | 1.0 | 3.9 | 2.7誤差が大きい | 1.5 | 0.8誤差が大きい | 1.0 | 0.5誤差が大きい | 0.4誤差が大きい | 0.7誤差が大きい | 0.5誤差が大きい | 0.4 | 0.8 | 0.6誤差が大きい | 0.7 | 0.9 |
| カラオケ | 13.3 | 12.3 | 31.5 | 41.5 | 30.2 | 17.3 | 14.4 | 11.2 | 8.0 | 7.0 | 7.1 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.4 |
| 邦舞・おどり | 0.5 | 2.4 | 1.0 | 1.1 | 誤差が大きいため出さない | 0.3誤差が大きい | 0.4誤差が大きい | 0.3誤差が大きい | 0.2 | 0.2誤差が大きい | 誤差が大きいため出さない | 誤差が大きいため出さない | 0.1誤差が大きい | 0.3 | 誤差が大きいため出さない |
| 洋舞・社交ダンス | 0.5 | 0.7誤差が大きい | 1.2誤差が大きい | 0.9 | 0.4誤差が大きい | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2誤差が大きい | 0.2誤差が大きい | 0.3 | 0.4誤差が大きい | 0.7 | 0.6 |
| 書道 | 2.1 | 16.4 | 3.9 | 1.3誤差が大きい | 0.8誤差が大きい | 1.2誤差が大きい | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.0誤差が大きい | 1.2誤差が大きい | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.6 |
| 華道 | 0.2 | 0.4誤差が大きい | 誤差が大きいため出さない | 0.5 | 0.1誤差が大きい | 誤差が大きいため出さない | 0.1 | 0.2 | 誤差が大きいため出さない | 0.1誤差が大きい | 0.1誤差が大きい | 0.2誤差が大きい | 0.2 | 0.2誤差が大きい | 0.2誤差が大きい |
| 茶道 | 0.3 | 0.9誤差が大きい | 誤差が大きいため出さない | 1.0誤差が大きい | 0.4誤差が大きい | 0.3誤差が大きい | 0.2誤差が大きい | 0.1誤差が大きい | 0.2誤差が大きい | 誤差が大きいため出さない | 0.5誤差が大きい | 0.2誤差が大きい | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
| 和裁・洋裁 | 0.7 | 3.0 | 0.8 | 0.7 | 誤差が大きいため出さない | 0.6誤差が大きい | 0.8誤差が大きい | 0.4誤差が大きい | 0.5誤差が大きい | 0.5 | 誤差が大きいため出さない | 0.5誤差が大きい | 0.6 | 0.4誤差が大きい | 0.3 |
| 編み物・手芸 | 0.8 | 3.6 | 1.1誤差が大きい | 1.2誤差が大きい | 0.9 | 1.0誤差が大きい | 0.8誤差が大きい | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5誤差が大きい | 0.6誤差が大きい | 0.2誤差が大きい | 0.3 | 0.2 |
| 趣味としての料理・菓子作り | 9.0 | 15.2 | 12.1 | 17.4 | 15.5 | 14.4 | 12.3 | 9.8 | 8.4 | 7.9 | 7.3 | 5.8 | 4.9 | 4.1 | 2.6 |
| 園芸・庭いじり・ガーデニング | 20.3 | 5.8 | 3.0 | 4.1 | 6.5 | 12.4 | 16.1 | 17.7 | 17.7 | 20.4 | 24.0 | 27.9 | 32.6 | 36.4 | 33.7 |
| 日曜大工 | 17.4 | 3.6 | 3.1 | 4.3 | 7.8 | 15.1 | 18.4 | 19.1 | 20.2 | 20.9 | 22.0 | 25.0 | 26.3 | 25.6 | 18.4 |
| 絵画・彫刻の制作 | 2.5 | 7.3 | 4.5 | 3.4 | 2.7誤差が大きい | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2誤差が大きい | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.7 |
| 陶芸・工芸 | 1.2 | 2.4 | 0.8 | 1.4誤差が大きい | 1.5 | 1.3誤差が大きい | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.9誤差が大きい | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 |
| 写真の撮影・プリント | 18.9 | 12.2 | 16.4 | 20.6 | 21.2 | 21.8 | 25.5 | 22.3 | 19.5 | 20.0 | 22.2 | 20.2 | 19.4 | 16.3 | 11.4 |
| 詩・和歌・俳句・小説などの創作 | 1.7 | 2.2 | 2.0 | 3.2 | 2.3誤差が大きい | 1.4 | 0.8誤差が大きい | 1.2誤差が大きい | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 2.8 |
| 趣味としての読書 | 28.7 | 34.4 | 30.8 | 31.5 | 29.0 | 29.2 | 28.3 | 28.8 | 28.6 | 30.2 | 31.4 | 29.4 | 29.4 | 26.4 | 21.7 |
| マンガを読む | 40.1 | 69.9 | 63.9 | 64.0 | 63.7 | 64.0 | 63.1 | 59.2 | 48.9 | 41.2 | 30.1 | 21.6 | 13.2 | 7.6 | 3.9 |
| 囲碁 | 1.5 | 1.8 | 1.0 | 1.2 | 0.8誤差が大きい | 0.8誤差が大きい | 0.6 | 1.1誤差が大きい | 0.6 | 1.0 | 0.6誤差が大きい | 0.9 | 2.0 | 2.4 | 4.6 |
| 将棋 | 5.0 | 14.6 | 6.1 | 5.8 | 4.4 | 3.4 | 5.0 | 5.8 | 4.4 | 3.7 | 3.0 | 3.8 | 4.6 | 4.2 | 5.0 |
| パチンコ | 10.3 | -該当する人がいない | 1.8 | 9.4 | 13.4 | 15.7 | 15.4 | 13.0 | 13.9 | 12.2 | 12.1 | 11.1 | 10.9 | 9.2 | 4.7 |
| スマートフォン・家庭用ゲーム機などによるゲーム | 46.6 | 82.9 | 81.9 | 78.8 | 71.1 | 70.4 | 67.0 | 65.7 | 57.3 | 43.5 | 33.7 | 25.2 | 17.7 | 11.8 | 6.9 |
| 遊園地,動植物園,水族館などの見物 | 17.0 | 26.5 | 17.3 | 23.5 | 25.3 | 29.8 | 29.9 | 24.4 | 16.6 | 12.3 | 11.3 | 11.9 | 11.8 | 9.7 | 5.3 |
| キャンプ | 7.3 | 15.1 | 5.5 | 12.1 | 11.8 | 11.4 | 13.0 | 13.5 | 9.1 | 6.8 | 6.0 | 3.8 | 2.2 | 1.2 | 0.4誤差が大きい |
| その他の趣味・娯楽 | 3.8 | 2.2 | 2.3 | 3.6 | 3.9 | 4.7誤差が大きい | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 3.6 | 4.0 | 5.2 | 4.5 | 4.8 |
| 種類 | 全体 | 10〜14 | 15〜19 | 20〜24 | 25〜29 | 30〜34 | 35〜39 | 40〜44 | 45〜49 | 50〜54 | 55〜59 | 60〜64 | 65〜69 | 70〜74 | 75以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ観覧・観戦 | 11.0 | 12.9 | 15.5 | 18.1 | 15.4 | 15.5 | 16.0 | 16.1 | 15.5 | 13.1 | 9.7 | 7.5 | 6.6 | 5.6 | 3.4 |
| 美術鑑賞 | 12.9 | 10.4 | 11.7 | 18.7 | 20.1 | 16.3 | 14.4 | 14.6 | 13.0 | 14.4 | 15.5 | 14.1 | 12.0 | 11.3 | 6.1 |
| 演芸・演劇・舞踊鑑賞 | 8.4 | 5.9 | 10.9 | 16.3 | 13.7 | 10.0 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | 9.6 | 9.5 | 9.0 | 6.4 | 6.2 | 4.3 |
| 映画館での映画鑑賞 | 30.8 | 54.9 | 60.3 | 65.0 | 56.4 | 42.2 | 39.8 | 39.5 | 35.6 | 32.2 | 26.8 | 22.8 | 14.9 | 10.8 | 4.4 |
| 映画館以外での映画鑑賞 | 52.4 | 67.7 | 68.7 | 76.9 | 73.1 | 71.6 | 69.0 | 64.9 | 62.7 | 61.4 | 57.2 | 50.0 | 40.6 | 29.1 | 18.1 |
| コンサートなどによるクラシック音楽鑑賞 | 4.8 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 5.7 | 4.2 | 4.2 | 5.0 | 4.9 | 5.4 | 5.3 | 4.9 | 4.0 | 3.3 |
| コンサートなどによるポピュラー音楽・歌謡曲鑑賞 | 7.2 | 4.2 | 11.4 | 15.9 | 12.7 | 9.1 | 7.8 | 7.3 | 8.7 | 9.3 | 8.0 | 6.1 | 4.9 | 3.9 | 2.6 |
| CD・スマートフォンなどによる音楽鑑賞 | 53.7 | 74.4 | 83.1 | 85.7 | 80.9 | 77.2 | 76.8 | 71.7 | 68.5 | 64.9 | 56.9 | 45.9 | 32.4 | 22.1 | 11.2 |
| 楽器の演奏 | 11.9 | 37.2 | 28.2 | 21.3 | 13.7 | 13.5 | 14.0 | 14.4 | 12.7 | 8.7 | 8.9 | 7.8 | 7.2 | 5.8 | 3.4 |
| 邦楽 | 3.1 | 4.0 | 6.9 | 6.2 | 5.2 | 5.8 | 5.3 | 4.0 | 2.4 | 2.0 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 1.7 |
| コーラス・声楽 | 2.3 | 5.7 | 5.0 | 2.4 | 1.3 | 1.9 | 1.3誤差が大きい | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | 3.1 |
| カラオケ | 13.8 | 20.7 | 42.2 | 46.6 | 31.4 | 19.9 | 17.5 | 13.1 | 11.2 | 7.8 | 6.3 | 4.7 | 3.7 | 3.7 | 4.7 |
| 邦舞・おどり | 1.5 | 6.2 | 4.8 | 5.1誤差が大きい | 1.5誤差が大きい | 0.9誤差が大きい | 1.0 | 0.8誤差が大きい | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5誤差が大きい | 0.6 | 1.1 | 1.4 |
| 洋舞・社交ダンス | 1.8 | 5.6 | 2.9 | 2.3 | 2.9 | 1.1誤差が大きい | 0.9 | 0.9誤差が大きい | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.7 | 1.3 |
| 書道 | 4.6 | 23.1 | 7.9 | 3.3 | 2.5 | 3.1 | 4.3 | 4.6 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 4.2 |
| 華道 | 2.3 | 0.9 | 1.0誤差が大きい | 0.7誤差が大きい | 0.7誤差が大きい | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 3.4 | 4.8 | 3.8 | 3.9 | 3.1 |
| 茶道 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.2誤差が大きい | 誤差が大きいため出さない | 0.8誤差が大きい | 0.8 | 0.9誤差が大きい | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.9 | 1.4 | 2.0 | 1.4 |
| 和裁・洋裁 | 10.1 | 6.3 | 3.6 | 4.6 | 6.7 | 9.4 | 10.9 | 12.5 | 10.5 | 9.7 | 11.7 | 12.3 | 13.2 | 13.4 | 10.5 |
| 編み物・手芸 | 16.5 | 18.6 | 9.8 | 10.2 | 12.2 | 16.0 | 17.6 | 18.1 | 16.1 | 15.8 | 19.1 | 19.7 | 21.1 | 20.3 | 14.6 |
| 趣味としての料理・菓子作り | 28.5 | 39.3 | 37.8 | 40.4 | 41.6 | 41.6 | 42.6 | 37.9 | 32.0 | 28.9 | 26.4 | 24.6 | 22.9 | 19.1 | 9.2 |
| 園芸・庭いじり・ガーデニング | 31.4 | 8.6 | 3.7 | 5.6 | 10.9 | 20.1 | 26.3 | 31.3 | 30.9 | 35.8 | 40.4 | 47.6 | 49.4 | 49.1 | 37.7 |
| 日曜大工 | 4.8 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 4.8 | 6.2 | 7.1 | 8.2 | 8.0 | 7.7 | 7.4 | 5.9 | 4.4 | 2.8 | 1.3 |
| 絵画・彫刻の制作 | 4.3 | 17.2 | 8.5 | 6.7 | 6.3 | 6.1 | 3.8 | 4.0 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 2.9 |
| 陶芸・工芸 | 2.0 | 4.1 | 1.4 | 2.6 | 2.7誤差が大きい | 1.9 | 2.0 | 2.6 | 2.0 | 1.7 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.1 |
| 写真の撮影・プリント | 24.7 | 24.4 | 34.7 | 38.4 | 39.7 | 42.0 | 42.4 | 39.0 | 30.6 | 27.1 | 23.9 | 19.4 | 14.0 | 10.2 | 4.6 |
| 詩・和歌・俳句・小説などの創作 | 2.7 | 5.8 | 4.3 | 2.8 | 4.5 | 3.9 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 1.2 | 1.5誤差が大きい | 2.0 | 2.0 | 2.9 | 3.4 |
| 趣味としての読書 | 34.4 | 51.1 | 40.4 | 35.5 | 36.5 | 35.8 | 35.5 | 37.8 | 39.8 | 38.2 | 37.1 | 36.3 | 33.1 | 30.0 | 21.3 |
| マンガを読む | 33.7 | 70.6 | 60.0 | 57.1 | 60.8 | 60.6 | 58.3 | 51.7 | 45.6 | 36.7 | 25.8 | 16.9 | 8.9 | 4.7 | 1.8 |
| 囲碁 | 0.3 | 0.6 | 0.4誤差が大きい | 0.4 | 1.1誤差が大きい | 0.4誤差が大きい | 0.5 | 誤差が大きいため出さない | 0.3誤差が大きい | 0.2誤差が大きい | 0.3誤差が大きい | 0.1誤差が大きい | 0.2誤差が大きい | 0.1誤差が大きい | 0.3 |
| 将棋 | 1.1 | 4.2 | 1.5 | 1.1 | 1.9誤差が大きい | 1.1 | 2.1 | 2.4 | 1.1 | 0.4誤差が大きい | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| パチンコ | 2.5 | -該当する人がいない | 0.4 | 2.8 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 3.0 | 2.8 | 3.3 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 1.1 |
| スマートフォン・家庭用ゲーム機などによるゲーム | 39.3 | 76.2 | 65.8 | 64.5 | 65.4 | 61.0 | 57.5 | 53.3 | 50.2 | 41.7 | 39.5 | 27.3 | 19.9 | 13.1 | 5.2 |
| 遊園地,動植物園,水族館などの見物 | 20.8 | 31.6 | 25.4 | 37.2 | 37.7 | 40.7 | 40.4 | 32.3 | 19.8 | 13.9 | 14.3 | 16.2 | 13.2 | 9.0 | 4.6 |
| キャンプ | 4.8 | 12.2 | 5.1 | 7.4 | 8.5 | 8.7 | 11.9 | 10.8 | 6.1 | 3.3 | 2.3 | 2.0 | 1.1 | 0.5 | 0.2 |
| その他の趣味・娯楽 | 3.6 | 2.7 | 2.1 | 4.2誤差が大きい | 3.0 | 3.2誤差が大きい | 2.4 | 2.0 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 5.1 |
年齢・男女の形(2021年)
— は誤差が大きいため出さない区分、△ は誤差が大きい値(標準誤差率25%以上50%未満)、- は該当する人がいない区分、0.0 は0.05%未満です。
| 年齢 | 男女計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 10歳以上(全体) | 86.3 | 86.8 | 85.8 |
| 10〜14歳 | 95.5 | 94.8 | 96.3 |
| 15〜19歳 | 94.4 | 93.8 | 95.0 |
| 20〜24歳 | 95.2 | 94.5 | 95.9 |
| 25〜29歳 | 92.0 | 91.8 | 92.3 |
| 30〜34歳 | 93.1 | 92.2 | 94.0 |
| 35〜39歳 | 93.0 | 92.9 | 93.0 |
| 40〜44歳 | 91.7 | 91.4 | 92.1 |
| 45〜49歳 | 90.2 | 89.0 | 91.5 |
| 50〜54歳 | 89.7 | 89.3 | 90.0 |
| 55〜59歳 | 88.2 | 87.6 | 88.9 |
| 60〜64歳 | 85.7 | 84.6 | 86.7 |
| 65〜69歳 | 83.0 | 82.4 | 83.7 |
| 70〜74歳 | 78.9 | 79.5 | 78.4 |
| 75歳以上 | 67.2 | 69.9 | 65.4 |
| 65歳以上 | 74.2 | 75.9 | 72.8 |
| 70歳以上 | 71.5 | 73.7 | 69.8 |
- 割合(行動者率)
- 過去1年間(2020年10月20日〜2021年10月19日)に、その活動を1日でもした人の割合です。ふだんの習慣かどうか、何日したかは問いません。
- 対象
- 10歳以上の人(病院・療養所の入院者、社会福祉施設の入所者などは含みません)。年齢は2021年10月20日現在です。
- 数える活動
