スポーツをした人の割合(種類別・年代・男女別)
スポーツのどれか1つ以上を過去1年間に1日でもした人は、10歳以上で66.5%でした(2021年)。
個人の自由時間の中で行うスポーツ。児童・生徒・学生が体育の授業で行うものや、職業スポーツ選手が仕事として行うものは除く。23種類(その他を含む)に分けています。
種類ごとのページ
- 野球6.3%
- ソフトボール1.5%
- バレーボール3.5%
- バスケットボール3.6%
- サッカー4.7%
- 卓球4.9%
- テニス3.4%
- バドミントン6.1%
- ゴルフ6.9%
- グラウンドゴルフ1.7%
- 柔道0.4%
- 剣道0.5%
- ボウリング5.1%
- つり7.8%
- 水泳5.7%
- スキー・スノーボード3.2%
- 登山・ハイキング7.7%
- サイクリング8.2%
- ジョギング・マラソン11.1%
- ウォーキング・軽い体操44.3%
- ヨガ5.5%
- 器具を使ったトレーニング12.9%
数字は10歳以上(男女計)の割合です。表の順に並べています。
種類 × 年齢の表(2021年)
— は誤差が大きいため出さない区分、△ は誤差が大きい値(標準誤差率25%以上50%未満)、- は該当する人がいない区分、0.0 は0.05%未満です。単位は%。
| 種類 | 全体 | 10〜14 | 15〜19 | 20〜24 | 25〜29 | 30〜34 | 35〜39 | 40〜44 | 45〜49 | 50〜54 | 55〜59 | 60〜64 | 65〜69 | 70〜74 | 75以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野球 | 6.3 | 21.1 | 14.6 | 14.3 | 11.4 | 8.6 | 8.7 | 9.7 | 6.4 | 4.1 | 2.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.5 |
| ソフトボール | 1.5 | 5.9 | 6.4 | 2.1 | 1.8誤差が大きい | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
| バレーボール | 3.5 | 16.5 | 18.1 | 8.0 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 2.5 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.2誤差が大きい |
| バスケットボール | 3.6 | 20.1 | 18.1 | 9.4 | 5.1 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2誤差が大きい | 0.1誤差が大きい | 誤差が大きいため出さない |
| サッカー | 4.7 | 22.0 | 17.2 | 9.6 | 6.8 | 5.8 | 7.7 | 7.2 | 3.8 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.1誤差が大きい | 0.00.05%未満 |
| 卓球 | 4.9 | 18.5 | 15.0 | 9.0 | 7.5 | 3.8 | 5.0 | 5.9 | 3.6 | 2.6 | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 1.7 |
| テニス | 3.4 | 11.9 | 12.4 | 5.5 | 4.0 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 3.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.4 | 0.7 |
| バドミントン | 6.1 | 25.6 | 19.9 | 11.6 | 7.1 | 6.5 | 8.5 | 8.8 | 6.1 | 3.2 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0.4 |
| ゴルフ | 6.9 | 1.9 | 2.5 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 6.6 | 7.2 | 7.6 | 8.7 | 9.2 | 9.2 | 8.7 | 7.6 | 4.1 |
| グラウンドゴルフ | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5誤差が大きい | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.9誤差が大きい | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 3.1 | 5.0 |
| 柔道 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 0.5誤差が大きい | 0.5誤差が大きい | 0.4 | 0.2誤差が大きい | 0.2 | 0.2 | 0.1誤差が大きい | 0.2 | 0.1誤差が大きい | 0.00.05%未満 | 0.00.05%未満 | 0.00.05%未満 |
| 剣道 | 0.5 | 3.0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2誤差が大きい | 0.2誤差が大きい | 0.1 |
| ボウリング | 5.1 | 10.7 | 15.0 | 17.5 | 10.4 | 6.3 | 4.7 | 5.3 | 3.7 | 2.3 | 2.6 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 1.0 |
| つり | 7.8 | 15.5 | 6.8 | 9.5 | 9.2 | 11.1 | 11.2 | 12.0 | 9.4 | 8.6 | 6.1 | 5.9 | 5.5 | 4.8 | 2.3 |
| 水泳 | 5.7 | 27.9 | 7.6 | 6.9 | 3.9 | 6.1 | 8.3 | 9.1 | 5.6 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 3.0 | 2.9 | 1.5 |
| スキー・スノーボード | 3.2 | 8.1 | 4.8 | 10.0 | 5.8 | 3.2 | 3.7 | 5.0 | 3.9 | 2.9 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7誤差が大きい | 0.2 |
| 登山・ハイキング | 7.7 | 9.6 | 4.3 | 7.6 | 9.2 | 8.2 | 9.1 | 10.6 | 8.7 | 9.1 | 9.3 | 8.6 | 8.3 | 6.4 | 3.0 |
| サイクリング | 8.2 | 16.7 | 10.5 | 12.6 | 9.9 | 10.1 | 10.8 | 12.0 | 10.5 | 8.5 | 6.6 | 6.4 | 5.3 | 4.6 | 2.1 |
| ジョギング・マラソン | 11.1 | 26.7 | 25.8 | 21.5 | 17.5 | 15.3 | 15.9 | 14.5 | 10.8 | 9.1 | 6.4 | 5.7 | 4.4 | 3.5 | 2.3 |
| ウォーキング・軽い体操 | 44.3 | 32.0 | 33.0 | 41.4 | 43.0 | 42.0 | 42.7 | 45.0 | 43.7 | 45.7 | 46.3 | 48.3 | 52.8 | 53.6 | 43.0 |
| ヨガ | 5.5 | 2.1 | 2.7 | 6.5 | 10.0 | 9.2 | 7.9 | 8.1 | 6.8 | 7.2 | 6.5 | 5.0 | 4.6 | 3.3 | 1.5 |
| 器具を使ったトレーニング | 12.9 | 8.7 | 16.8 | 18.5 | 19.2 | 15.8 | 13.8 | 14.6 | 12.3 | 12.8 | 13.8 | 13.0 | 12.4 | 10.3 | 7.8 |
| その他のスポーツ | 4.6 | 10.7 | 8.5 | 5.6 | 5.3 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | 3.8 |
| 種類 | 全体 | 10〜14 | 15〜19 | 20〜24 | 25〜29 | 30〜34 | 35〜39 | 40〜44 | 45〜49 | 50〜54 | 55〜59 | 60〜64 | 65〜69 | 70〜74 | 75以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野球 | 9.9 | 32.1 | 23.5 | 21.4 | 16.3 | 12.7 | 11.8 | 12.9 | 10.1 | 6.8 | 3.8 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 1.0 |
| ソフトボール | 2.1 | 6.6 | 6.9 | 2.6 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.5 |
| バレーボール | 3.2 | 14.2 | 17.7 | 6.5 | 3.8 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8誤差が大きい | 0.4 | 0.4 | 0.1誤差が大きい |
| バスケットボール | 4.7 | 23.4 | 22.0 | 12.0 | 6.5 | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 2.0 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4誤差が大きい | 0.1誤差が大きい | 誤差が大きいため出さない |
| サッカー | 7.7 | 34.4 | 27.4 | 15.4 | 11.2 | 8.1 | 11.6 | 10.1 | 6.2 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 0.2誤差が大きい | 0.1 |
| 卓球 | 5.3 | 21.6 | 16.7 | 10.4 | 8.8 | 3.7 | 4.9 | 5.0 | 3.4 | 2.9 | 2.3 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
| テニス | 3.8 | 12.3 | 13.0 | 6.4 | 4.9 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.2 |
| バドミントン | 5.4 | 21.3 | 17.9 | 10.4 | 6.1 | 5.8 | 6.4 | 6.0 | 5.2 | 3.0 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 |
| ゴルフ | 11.7 | 2.4 | 3.4 | 10.3 | 12.2 | 12.3 | 11.3 | 11.5 | 12.8 | 13.7 | 15.4 | 16.1 | 15.4 | 14.2 | 8.9 |
| グラウンドゴルフ | 2.1 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 1.4誤差が大きい | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 3.6 | 6.3 |
| 柔道 | 0.6 | 2.6 | 3.3 | 0.7誤差が大きい | 0.9誤差が大きい | 0.7 | 0.3誤差が大きい | 0.3誤差が大きい | 0.3 | 0.3誤差が大きい | 0.4 | 0.2誤差が大きい | 0.1誤差が大きい | 0.00.05%未満 | 誤差が大きいため出さない |
| 剣道 | 0.8 | 4.0 | 2.9 | 1.1 | 0.3誤差が大きい | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3誤差が大きい | 0.4誤差が大きい | 0.4 | 0.4 | 0.4誤差が大きい | 0.2 |
| ボウリング | 6.3 | 12.6 | 19.7 | 21.6 | 12.1 | 7.7 | 4.8 | 5.3 | 4.1 | 2.8 | 3.2誤差が大きい | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.6 |
| つり | 12.1 | 21.0 | 10.4 | 13.4 | 12.9 | 14.9 | 14.6 | 16.3 | 13.9 | 14.1 | 9.9 | 10.3 | 10.0 | 9.4 | 5.0 |
| 水泳 | 6.2 | 30.6 | 9.0 | 5.9 | 4.0 | 6.9 | 8.2 | 9.7 | 6.8 | 4.5 | 3.7 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 1.4 |
| スキー・スノーボード | 4.3 | 9.3 | 5.8 | 11.7 | 7.9 | 4.2 | 4.4 | 5.8 | 4.8 | 4.1 | 2.9 | 1.9 | 2.1 | 1.2誤差が大きい | 0.4 |
| 登山・ハイキング | 8.4 | 9.8 | 4.9 | 8.2 | 9.9 | 8.4 | 9.9 | 9.5 | 8.7 | 10.2 | 9.9 | 9.0 | 9.5 | 7.9 | 4.1 |
| サイクリング | 10.5 | 19.4 | 14.1 | 14.1 | 11.7 | 12.5 | 12.5 | 13.1 | 12.5 | 10.4 | 9.1 | 8.8 | 7.6 | 6.8 | 3.6 |
| ジョギング・マラソン | 14.9 | 29.8 | 29.8 | 26.3 | 22.6 | 21.5 | 20.8 | 18.9 | 15.1 | 12.9 | 9.8 | 8.2 | 6.3 | 5.1 | 3.5 |
| ウォーキング・軽い体操 | 40.3 | 29.5 | 27.6 | 34.9 | 36.6 | 34.6 | 35.8 | 38.7 | 38.0 | 40.7 | 42.2 | 44.3 | 50.3 | 52.5 | 45.6 |
| ヨガ | 1.6 | 1.5誤差が大きい | 1.1 | 2.6 | 2.0誤差が大きい | 2.7 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 1.2誤差が大きい | 1.6 | 1.1 | 0.5 |
| 器具を使ったトレーニング | 14.8 | 9.9 | 23.5 | 25.8 | 21.7 | 19.6 | 17.3 | 17.1 | 14.2 | 12.9 | 13.8 | 12.5 | 11.4 | 9.0 | 8.6 |
| その他のスポーツ | 4.7 | 10.6 | 8.4 | 6.5 | 5.3 | 4.1 | 4.3誤差が大きい | 3.6 | 3.7 | 4.7 | 4.1 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 3.6 |
| 種類 | 全体 | 10〜14 | 15〜19 | 20〜24 | 25〜29 | 30〜34 | 35〜39 | 40〜44 | 45〜49 | 50〜54 | 55〜59 | 60〜64 | 65〜69 | 70〜74 | 75以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野球 | 2.8 | 9.6 | 5.2 | 7.0 | 6.1誤差が大きい | 4.4 | 5.5 | 6.4 | 2.6 | 1.4 | 0.4誤差が大きい | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 誤差が大きいため出さない |
| ソフトボール | 0.9 | 5.2 | 6.0 | 1.5 | 1.6誤差が大きい | 0.8誤差が大きい | 0.6 | 誤差が大きいため出さない | 0.6誤差が大きい | 0.4誤差が大きい | 0.2誤差が大きい | 誤差が大きいため出さない | 0.1誤差が大きい | 誤差が大きいため出さない | 0.00.05%未満 |
| バレーボール | 3.8 | 19.0 | 18.5 | 9.5 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.9 | 3.3 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 0.9誤差が大きい | 0.4 | 0.3誤差が大きい |
| バスケットボール | 2.6 | 16.5 | 14.1 | 6.7 | 3.6誤差が大きい | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1誤差が大きい | 誤差が大きいため出さない | 誤差が大きいため出さない |
| サッカー | 1.9 | 9.0 | 6.6 | 3.6誤差が大きい | 2.1 | 3.4 | 3.7 | 4.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1誤差が大きい | 0.1 | 0.1誤差が大きい | 誤差が大きいため出さない | 誤差が大きいため出さない |
| 卓球 | 4.5 | 15.2 | 13.2 | 7.6 | 6.2 | 4.0誤差が大きい | 5.0 | 6.8 | 3.8 | 2.4 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 1.6 |
| テニス | 3.0 | 11.4 | 11.8 | 4.6 | 3.1 | 2.3 | 2.2 | 3.8 | 3.4 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 0.4 |
| バドミントン | 6.7 | 30.1 | 22.0 | 12.7 | 8.1 | 7.3 | 10.6 | 11.8 | 6.9 | 3.4 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 0.3 |
| ゴルフ | 2.3 | 1.5 | 1.6誤差が大きい | 5.7誤差が大きい | 3.0 | 2.5 | 1.8 | 2.9 | 2.4 | 3.6 | 3.0 | 2.6 | 2.5 | 1.7 | 0.8 |
| グラウンドゴルフ | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 誤差が大きいため出さない | 0.3誤差が大きい | 0.6誤差が大きい | 0.7 | 0.7誤差が大きい | 0.6 | 0.5誤差が大きい | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 2.7 | 4.1 |
| 柔道 | 0.2 | 1.7 | 0.9誤差が大きい | 0.4誤差が大きい | 誤差が大きいため出さない | 0.2 | 誤差が大きいため出さない | 誤差が大きいため出さない | 0.00.05%未満 | 誤差が大きいため出さない | 誤差が大きいため出さない | -該当する人がいない | -該当する人がいない | -該当する人がいない | 誤差が大きいため出さない |
| 剣道 | 0.2 | 2.0 | 1.2 | 0.4誤差が大きい | 0.3誤差が大きい | 0.2誤差が大きい | 誤差が大きいため出さない | 0.2誤差が大きい | 0.2 | 誤差が大きいため出さない | 誤差が大きいため出さない | 誤差が大きいため出さない | 誤差が大きいため出さない | 誤差が大きいため出さない | 誤差が大きいため出さない |
| ボウリング | 3.9 | 8.7 | 10.1 | 13.2 | 8.6 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 3.3 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 1.8 | 1.2 | 0.6 |
| つり | 3.7 | 9.7 | 3.1 | 5.6 | 5.3 | 7.1 | 7.6 | 7.7 | 4.9 | 3.0 | 2.3 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 0.3 |
| 水泳 | 5.1 | 25.0 | 6.2 | 8.0誤差が大きい | 3.8 | 5.3 | 8.4 | 8.4 | 4.4 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 1.6 |
| スキー・スノーボード | 2.3 | 7.0 | 3.7 | 8.2 | 3.7 | 2.2 | 3.0 | 4.1 | 3.0 | 1.6 | 0.8誤差が大きい | 0.7 | 0.6誤差が大きい | 0.3誤差が大きい | 0.1 |
| 登山・ハイキング | 7.0 | 9.5 | 3.6 | 6.9 | 8.5 | 8.1 | 8.3 | 11.7 | 8.8 | 8.0 | 8.7 | 8.2 | 7.2 | 5.1 | 2.2 |
| サイクリング | 6.1 | 13.9 | 6.8 | 11.0 | 8.0 | 7.7 | 9.2 | 11.0 | 8.5 | 6.6 | 4.0 | 4.1 | 3.2 | 2.6 | 1.0 |
| ジョギング・マラソン | 7.4 | 23.5 | 21.5 | 16.6 | 12.3 | 9.0 | 10.8 | 10.1 | 6.4 | 5.2 | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 2.1 | 1.4 |
| ウォーキング・軽い体操 | 48.2 | 34.7 | 38.6 | 48.1 | 49.8 | 49.8 | 49.7 | 51.6 | 49.4 | 50.7 | 50.3 | 52.1 | 55.1 | 54.6 | 41.1 |
| ヨガ | 9.3 | 2.6 | 4.4 | 10.5 | 18.4 | 16.0 | 14.0 | 14.9 | 11.8 | 12.9 | 10.8 | 8.7 | 7.5 | 5.3 | 2.3 |
| 器具を使ったトレーニング | 11.1 | 7.3 | 9.7 | 10.9 | 16.4 | 11.8 | 10.1 | 11.9 | 10.4 | 12.6 | 13.7 | 13.6 | 13.4 | 11.4 | 7.2 |
| その他のスポーツ | 4.4 | 10.8 | 8.6 | 4.7 | 5.2 | 3.0 | 2.8 | 3.7 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 3.9 |
年齢・男女の形(2021年)
— は誤差が大きいため出さない区分、△ は誤差が大きい値(標準誤差率25%以上50%未満)、- は該当する人がいない区分、0.0 は0.05%未満です。
| 年齢 | 男女計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 10歳以上(全体) | 66.5 | 69.9 | 63.3 |
| 10〜14歳 | 86.3 | 90.5 | 81.8 |
| 15〜19歳 | 76.8 | 81.8 | 71.6 |
| 20〜24歳 | 71.5 | 76.4 | 66.4 |
| 25〜29歳 | 69.5 | 72.2 | 66.7 |
| 30〜34歳 | 67.2 | 69.9 | 64.4 |
| 35〜39歳 | 67.2 | 69.6 | 64.7 |
| 40〜44歳 | 70.5 | 71.3 | 69.6 |
| 45〜49歳 | 66.2 | 67.9 | 64.5 |
| 50〜54歳 | 65.4 | 67.6 | 63.2 |
| 55〜59歳 | 64.4 | 66.9 | 62.0 |
| 60〜64歳 | 64.0 | 65.5 | 62.5 |
| 65〜69歳 | 67.0 | 68.3 | 65.7 |
| 70〜74歳 | 66.1 | 68.7 | 63.8 |
| 75歳以上 | 53.7 | 60.0 | 49.2 |
| 65歳以上 | 60.2 | 64.7 | 56.7 |
| 70歳以上 | 58.2 | 63.5 | 54.2 |
- 割合(行動者率)
- 過去1年間(2020年10月20日〜2021年10月19日)に、その活動を1日でもした人の割合です。ふだんの習慣かどうか、何日したかは問いません。
- 対象
- 10歳以上の人(病院・療養所の入院者、社会福祉施設の入所者などは含みません)。年齢は2021年10月20日現在です。
- 数える活動
- 自由時間にしたものだけです。仕事として、また学業として(体育の授業を含む)したものは入りません。
- 種類の範囲
- 個人の自由時間の中で行うスポーツ。児童・生徒・学生が体育の授業で行うものや、職業スポーツ選手が仕事として行うものは除く。23種類(その他を含む)に分けています。
- 誤差
- 調査に答えた約18万人から全体を推計した値で、標本の誤差があります。「誤差が大きい」は標準誤差率が25%以上50%未満の値です。幅をもって見てください。50%以上の値は「誤差が大きいため出さない」と書き、出していません。
出典: 令和3年社会生活基本調査(総務省統計局)を yurulilab が加工。くわしくは数字の定義と読み方。
1986〜2021年の推移
5年ごとの調査の値です。年齢は10歳ごとの区分で、上の5歳ごとの区分とは分け方が違います。
1986・1991・1996・2001・2006・2011・2016・2021年は同じ定義とみなします。値のない年をはさむところは線を切っています。種類の一覧は回ごとに違う(「どれか1つ以上」の全体は同じとみなす)
| 調査年 | 割合 |
|---|---|
| 1986年 | 76.3% |
| 1991年 | 78.0% |
| 1996年 | 74.5% |
| 2001年 | 70.9% |
| 2006年 | 63.9% |
| 2011年 | 61.6% |
| 2016年 | 67.7% |
| 2021年 | 65.5% |
2021年の値は、新型コロナウイルス感染症が流行していた期間(2020年10月〜2021年10月)の活動です。
1986〜2016年の値には標本の誤差の公表がなく、誤差の印は付けていません。